Платформенные весы серии EM: НПВ. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
АРОСА - Торгово-производственная компания
Проверенная компания
Челябинск, ул. Новороссийская, 30, офис 406 | |
На карте | |
Все предложения | |
Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания АРОСА - Торгово-производственная компания предлагает купить Платформенные весы серии EM: НПВ в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40346627
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Основные функции
- Высокая точность и 3 переключаемых диапазона взвешивания
- Дисплей высокой чёткости с белой подсветкой
- 200 часов работы от аккумулятора
- Автоматическое отключение питания для сохранения заряда аккумулятора
- Мобильность за счёт небольшого веса
- Конструкция платформы защищает оператора от повреждений, при этом поддерживаются самые высокие гигиенические стандарты
- 3 типа-размера платформы для решения различных задач
- Дисплей может вращаться на 360 градусов
- Функция счёта предметов
Модель | EM-30KAM | EM-60KAM | EM-60KAL | EM-150KAL | EM-300KAX | ||
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 30 | 60 | 150 | 300 | |||
Дискретность дисплея, г | 10* | 20* | 50* | 100* | |||
5 | 10 | 20 | 50 | ||||
2 | 5 | 10 | 20 | ||||
Счётный режим | Максимальное кол-во шт | 30 000 | |||||
Минимальная масса 1 шт, г | 1 | 2 | 5 | 10 | |||
Повторяемость (СКО), г | 5 | 10 | 20 | 100 | |||
Линейность, г | ± 10 | ± 20 | ± 50 | ± 200 | |||
Дрейф чувствительности ( от 5 °Cдо 35 °C) | ± 0,01 % / °C | ||||||
Дисплей | 7 сегментный ЖК с подсветкой. Высота символов 26 мм. | ||||||
Частота обновления дисплея | Приблизительно 10 раз/сек. (без опции ЕМ-03) | ||||||
Рабочие условия | от - 10°C до + 40°C, ОВВ 85% или меньше (без конденсации) | ||||||
Источник питания | Сетевой адаптер или аккумуляторная батарея | ||||||
Работа аккумулятора без подзарядки | Приблизительно 200 часов при температуре 25°C (без подсветки) | ||||||
Размеры весовой платформы, мм | 300 х 350 | 400 х 500 | 500 х 600 | ||||
Габаритные размеры весов, мм | 300х560х450 | 400х710х750 | 500х600х650 | ||||
Масса весов, кг. | ≈ 4 | ≈ 7 | ≈ 9.5 | ≈ 18.2 | |||
Калибровочная гиря, кг. | 30 | 60 | 150 | 300 |
Похожие товары
|
Похожие категории
|