Фасадная пленка Санконтрол (SunControl). Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
Тонхаус
Проверенная компания
| Челябинск, ул. 8-го Марта, д. 56А | |
| На карте | |
| Все предложения | |
| Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания Тонхаус предлагает купить Фасадная пленка Санконтрол (SunControl) в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40273513
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
При покупки пленки за наличный расчет дополнительная скидка
| Марка | Цвет | Кол-во м² в рулоне | у.е |
| зеркальные (отражающие) плёнки | |||
| R Silver 20, 35, 50 | Серебро | 46,5 | 191,00 |
| R Bronze 10 | Бронза | 46,5 | 191,00 |
| R Bronze 25 | Бронза | 46,5 | 191,00 |
| R Gold 15 | Золото | 46,5 | 191,00 |
| R Gold 50 | Золото | 46,5 | 191,00 |
| R Blue 15 | Голубой | 46,5 | 191,00 |
| R Grey 10 | Серый | 46,5 | 191,00 |
| R Green 10 | Зеленый | 46,5 | 191,00 |
| R Red 05 | Красный | 46,5 | 191,00 |
| матовые (декоративные) плёнки | |||
| Matt White | Белая | 46,5 | 184,00 |
| Matt Silver | Серебро | 46,5 | 193,00 |
| Matt Grey | Серый | 46,5 | 193,00 |
| Matt Bronze | Бронза | 46,5 | 193,00 |
| Decorative Cubes | Квадрат | 46,5 | 189,00 |
| Decorative Dots | Точки | 46,5 | 189,00 |
| глубоко прокрашенные профессиональные пленки | |||
| NR 05 CH | Угольный | 46,5 | 130,00 |
| NR 15 CH | Угольный | 46,5 | 130,00 |
| NR 20 CH | Угольный | 46,5 | 130,00 |
| NR 35 CH | Угольный | 46,5 | 130,00 |
| NR 50 CH | Угольный | 46,5 | 130,00 |
| NR Blue 20, 35 | Голубой | 46,5 | 188,00 |
| NR Yellow 80 | Желтый | 46,5 | 188,00 |
| NR Red 20 | Красный | 46,5 | 188,00 |
| NR Green 20, 35, 50 | Зеленый | 46,5 | 188,00 |
| NR Bronze 15, 20, 35 | Бронза | 46,5 | 188,00 |
| глубоко прокрашенные профессиональные пленки с напылением металла | |||
| HP CHR 05 AMS,ADS | Угольный | 46,5 | 195,00 |
| HP CHR 15 AMS,ADS | Угольный | 46,5 | 194,00 |
| HP CHR 20 AMS,ADS | Угольный | 46,5 | 194,00 |
| HP CHR 35 AMS,ADS | Угольный | 46,5 | 194,00 |
| HP CHR 50 AMS,ADS | Угольный | 46,5 | 194,00 |
| HP BLUE 35 | Голубой | 46,5 | 202,00 |
| HP BRONZE 20, 35 | Бронза | 46,5 | 202,00 |
| HP GREEN 30 | Зеленый | 46,5 | 202,00 |
| HP NATURAL 20, 35 | Нейтральный | 46,5 | 202,00 |
| RA CHR 10 | Титан/Уголь | 46,5 | 195,00 |
| RA CHR 20 | Титан/Уголь | 46,5 | 195,00 |
| НОВИНКА! CARBON | |||
| CARBON 05 | Угольный | 46,5 | 155,00 |
| CARBON 15 | Угольный | 46,5 | 154,00 |
| CARBON 20 | Угольный | 46,5 | 154,00 |
| CARBON 35 | Угольный | 46,5 | 154,00 |
| CARBON 50 | Угольный | 46,5 | 154,00 |
| CARBON 70 | Угольный | 46,5 | 154,00 |
| профессиональные пленки с переходом цвета (0,762/30,5) | |||
| GRD Silver/Grey05,20,35 | Серебро/Серый | 23,24 | 148,00 |
| GRD Red/Grey 05,20 | Красный/Серый | 23,24 | 148,00 |
| GRD Blue/Grey 05,20 | Голубой/Серый | 23,24 | 148,00 |
| GRD Green/Grey 05,20 | Золото/Серый | 23,24 | 148,00 |
| GRD Gold/Bronze 15 | Золото/Бронза | 23,24 | 148,00 |
| профессиональные пленки с переходом цвета (0,508/30,5) | |||
| GRD Silver/Grey05,20,35 | Серебро/Серый | 15,5 | 130,00 |
| GRD Red/Grey 05,20 | Красный/Серый | 15,5 | 130,00 |
| GRD Blue/Grey 05,20 | Голубой/Серый | 15,5 | 130,00 |
| GRD Green/Grey 05,20 | Золото/Серый | 15,5 | 130,00 |
| GRD Gold/Bronze 15 | Золото/Бронза | 15,5 | 130,00 |
| энергосберегающая | |||
| ENERGY 30 | Бронза | 46,5 | 238,00 |
| ENERGY 50 | Золото | 46,5 | 238,00 |
| ICE COOL 40 | Серо-зеленый | 46,5 | 700,00 |
| ICE COOL 70 | Серо-зеленый | 46,5 | 700,00 |
| ICE COOL 70 GR | Серо-голубой | 46,5 | 700,00 |
| ICE COOL 80 GR | Серо-голубой | 46,5 | 700,00 |
|
Похожие категории
|