Пленка Армолан (Armolan). Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
Тонхаус
Проверенная компания
| Челябинск, ул. 8-го Марта, д. 56А | |
| На карте | |
| Все предложения | |
| Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания Тонхаус предлагает купить Пленка Армолан (Armolan) в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40273512
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Пленка Армолан (Armolan) с доставкой из Челябинска от компании «ТонХаус». Если Вас заинтересовало наше предложение, но Вы затрудняетесь с выбором, советуем ознакомиться с характеристиками каждого предложения в каталоге на нашем сайте. Будем рады проконсультировать Вас по телефону. Профессиональные менеджеры предоставят Вам максимально исчерпывающую информацию. Таким образом, Вы сделаете правильный выбор с учетом своих потребностей. Звоните нам по номеру: +7 (351) 776-15-00 и делайте заказ прямо сейчас.
| Марка | Цвет | кол-во м² в рулоне | у.е |
| Зеркальные (отражающие) пленки | |||
| ARM SILVER 15 | Серебро | 45,6 | 98,00 |
| ARM SILVER 35 | Серебро | 45,6 | 98,00 |
| ARM SILVER 50 | Серебро | 45,6 | 98,00 |
| ARM BLUE 15 | Голубой | 46,5 | 140,00 |
| ARM BRONZE 10 | Бронза | 46,5 | 140,00 |
| ARM GOLD 15 | Золото | 46,5 | 140,00 |
| ARM GREEN 10 | Зеленый | 46,5 | 140,00 |
| Матовые (декоративные) пленки | |||
| MATT WHITE (АКЦИЯ) | Белый | 45,6 | 80,00 |
| MATT BRONZE | Бронза | 45,6 | 110,00 |
| MATT SILVER | Серебро | 45,6 | 133,00 |
| WHITE OUT | Белый | 45,6 | 135,00 |
| BLACK OUT | Черный | 45,6 | 135,00 |
| Ударопрочные (защитные) пленки | |||
| SAFETY 2 MIL | Прозрачный | 45,6 | 92,00 |
| SAFETY 4 MIL | Прозрачный | 45,6 | 107,00 |
| SAFETY 4 MIL Silver 15 | Серебро | 45,6 | 172,00 |
| SAFETY 4 MIL Black 05,35 | Угольный | 46,5 | 172,00 |
| SAFETY 7 MIL | Прозрачный | 45,6 | 173,00 |
| SAFETY 12 MIL | Прозрачный | 45,6 | 270,00 |
| SAFETY 16 MIL | Прозрачный | 45,6 | 460,00 |
| Ударопрочные (защитные) пленки (Ширина 1,83 м; длина 30,5 м.) | |||
| SAFETY 4 MIL (1,83) | Прозрачный | 55,8 | 177,00 |
| SAFETY 7 MIL (1,83) | Прозрачный | 55,8 | 230,00 |
| SAFETY 8 MIL (1,83) | Прозрачный | 55,8 | 230,00 |
| SAFETY 12 MIL (1,83) | Прозрачный | 55,8 | 370,00 |
| Высококачественные глубоко прокрашенные пленки с напылением металла(полиэстер США) | |||
| XAR 05 NEW!!!! | Угольный | 45,6 | 140,00 |
| XAR 15 | Угольный | 45,6 | 140,00 |
| XAR 20 | Угольный | 45,6 | 140,00 |
| XAR 35 | Угольный | 45,6 | 140,00 |
| Высококачественные пленки с нано-керамическим покрытием (задерживает 90%солнечного тепла) | |||
| ULTIMATE 05 | Угольный | 45,6 | 680,00 |
| ULTIMATE 15 | Угольный | 45,6 | 680,00 |
| ULTIMATE 75 | Угольный | 45,6 | 680,00 |
| Металлизизированные пленки CARBON РАСПРОДАЖА | |||
| HP CARBON 05 CH | Угольный | 46,5 | 110,00 |
| HP CARBON15 CH | Угольный | 46,5 | 110,00 |
| HP CARBON 20 CH | Угольный | 46,5 | 110,00 |
| HP CARBON 35 CH | Угольный | 46,5 | 110,00 |
| HP CARBON 50 CH | Угольный | 46,5 | 110,00 |
| ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ | |||
| SPECTRUM 80 | Серо-голубая | 46,5 | 280,00 |
| Спаттерные пленки | |||
| NICHROME 20 (SR PS) | Нейтральный | 45,6 | 215,00 |
| NICHROME 35 (SR PS) | Нейтральный | 45,6 | 215,00 |
| Solar Bronze 20 | Бронза | 45,6 | 215,00 |
| Solar Bronze 35 | Бронза | 45,6 | 215,00 |
|
Похожие категории
|